الأسعار المطلوبة للسيارات المستعملة في لبنان
يبلغ متوسط السعر المطلوب ضمن فئة السيارات المستعملة في لبنان 8٬000 دولار أميركي، استناداً إلى 74 إعلانات فعّالة على السوق اللبناني. ويضمّ قضاء المتن أكبر عدد من الإعلانات، بمتوسط سعر مطلوب يبلغ 8٬000 دولار أميركي. الأسعار المذكورة هي أسعار مطلوبة يحدّدها البائعون وتُحدَّث مع نشر إعلانات جديدة.
لبنان إجمالاً
| متوسط السعر المطلوب | $8٬000 |
|---|---|
| أدنى سعر مطلوب | $11 |
| أعلى سعر مطلوب | $27٬500 |
| عدد الإعلانات في العيّنة | 74 |
بحسب القضاء
| المنطقة | الإعلانات | المتوسط | الأدنى | الأعلى |
|---|---|---|---|---|
| المتن | 11 | $8٬000 | $3٬500 | $20٬000 |
| بيروت | 11 | $9٬500 | $2٬308 | $17٬800 |
| عاليه | 9 | $9٬000 | $1٬000 | $27٬500 |
| صيدا | 8 | $12٬750 | $2٬600 | $15٬700 |
| المنية الضنية | 7 | $4٬000 | $11 | $12٬000 |
| الشوف | 6 | $11٬150 | $2٬500 | $17٬500 |
| زحلة | 6 | $6٬500 | $1٬800 | $25٬000 |
كيف احتُسبت هذه الأرقام
احتُسبت الأرقام من 74 إعلانات ضمن فئة السيارات المستعملة على السوق اللبناني بسعر مذكور بالدولار الأميركي، بتاريخ 29 أغسطس 2026. هذه أسعار مطلوبة يحدّدها البائعون وليست أسعار بيع مؤكّدة، وقد استُثنيت الأقضية التي تضمّ أقل من 5 إعلانات.